
T1
Disponibilidade, áreas e plantas detalhadas em fase seguinte.

Lote 2 · Praia da Rocha · Portimão
Apartamentos

Disponibilidade, áreas e plantas detalhadas em fase seguinte.

Disponibilidade, áreas e plantas detalhadas em fase seguinte.

Disponibilidade, áreas e plantas detalhadas em fase seguinte.
Frações
34 frações · 12 disponíveis · 12 apresentadas
485 000 €
360 000 €
360 000 €
485 000 €
495 000 €
360 000 €
370 000 €
495 000 €
370 000 €
525 000 €
390 000 €
995 000 €
| Fração | Piso | Tipologia | Área útil | Exterior | Área total | Estacionamento | Exposição | Estado | Preço | Pedir informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T1 | 56,6 m² | 13,5 m² | 70,01 m² | L.14E | Nascente | Reservado | — | |
| 2 | 1 | T1+1 | 89,3 m² | 40 m² | 129,3 m² | L.28 | Norte/Nascente | Reservado | — | |
| 3 | 1 | T1+1 | 89,3 m² | 40 m² | 129,3 m² | L.27 | Norte/Poente | Reservado | — | |
| 4 | 1 | T1 | 56,6 m² | 13,5 m² | 70,01 m² | L.13E | Poente | Reservado | — | |
| 5 | 1 | T0 | 44,8 m² | 37 m² | 81,8 m² | L.12E | Sul/Poente | Reservado | — | |
| 6 | 1 | T0 | 44,8 m² | 80 m² | 124,8 m² | L.3E | Sul/Nascente | Reservado | — | |
| 7 | 2 | T1 | 56,6 m² | 20 m² | 76,6 m² | L.2E | Nascente | Reservado | — | |
| 8 | 2 | T1+1 | 89,3 m² | 40 m² | 129,3 m² | L.26 | Norte/Nascente | Disponível | 485 000 € | |
| 9 | 2 | T1+1 | 89,3 m² | 40 m² | 129,3 m² | L.25 | Norte/Poente | Reservado | — | |
| 10 | 2 | T0+1 | 56,6 m² | 14 m² | 70,6 m² | L.1E | Poente | Disponível | 360 000 € | |
| 11 | 2 | T0+1 | 56,6 m² | 14 m² | 70,6 m² | L.8E/9E | Poente | Disponível | 360 000 € | |
| 12 | 2 | T1+1 | 89,3 m² | 40 m² | 129,3 m² | L.24 | Sul/Poente | Disponível | 485 000 € | |
| 13 | 2 | T1+1 | 89,3 m² | 40 m² | 129,3 m² | L.23 | Sul/Nascente | Disponível | 495 000 € | |
| 14 | 2 | T1 | 56,6 m² | 20 m² | 76,6 m² | L.6E/7E | Nascente | Disponível | 360 000 € | |
| 15 | 3 | T1 | 56,6 m² | 20 m² | 76,6 m² | L.4E/5E | Nascente | Disponível | 370 000 € | |
| 16 | 3 | T1+1 | 89,3 m² | 40 m² | 129,3 m² | L.22 | Norte/Nascente | Reservado | — | |
| 17 | 3 | T1+1 | 89,3 m² | 40 m² | 129,3 m² | L.21 | Norte/Poente | Disponível | 495 000 € | |
| 18 | 3 | T0+1 | 56,6 m² | 14 m² | 70,6 m² | L.10E/11E | Poente | Reservado | — | |
| 19 | 3 | T0+1 | 56,6 m² | 14 m² | 70,6 m² | L.19E/20E | Poente | Disponível | 370 000 € | |
| 20 | 3 | T1+1 | 89,3 m² | 40 m² | 129,3 m² | L.19/20 | Sul/Poente | Reservado | — | |
| 21 | 3 | T1+1 | 89,3 m² | 40 m² | 129,3 m² | L.17/18 | Sul/Nascente | Disponível | 525 000 € | |
| 22 | 3 | T1 | 56,6 m² | 20 m² | 76,6 m² | L.17E/18E | Nascente | Reservado | — | |
| 23 | 4 | T1 | 56,6 m² | 20 m² | 76,6 m² | L.15E/16E | Nascente | Reservado | — | |
| 24 | 4 | T1+1 | 89,3 m² | 40 m² | 129,3 m² | L.15/16 | Norte/Nascente | Reservado | — | |
| 25 | 4 | T1+1 | 89,3 m² | 40 m² | 129,3 m² | L.13/14 | Norte/Poente | Reservado | — | |
| 26 | 4 | T1 | 56,6 m² | 14 m² | 70,6 m² | L.31 | Poente | Disponível | 390 000 € | |
| 27 | 4 | T0+1 | 56,6 m² | 14 m² | 70,6 m² | L.30 | Poente | Reservado | — | |
| 28 | 4 | T2 | 89,3 m² | 40 m² | 129,3 m² | L.9/10 | Sul/Poente | Reservado | — | |
| 29 | 4 | T2 | 89,3 m² | 40 m² | 129,3 m² | L.7/8 | Sul/Nascente | Reservado | — | |
| 30 | 4 | T1 | 56,6 m² | 20 m² | 76,6 m² | L.29 | Nascente | Reservado | — | |
| 31Destaque | 5 | T2+1 | 146 m² | 63 m² | 336 m² | L.3/4 | Norte/Nascente | Disponível | 995 000 € | |
| 32 | 5 | T2+1 | 146 m² | 182 m² | 328 m² | L.5/6 | Norte/Poente | Reservado | — | |
| 33 | 5 | T2+1 | 146 m² | 182 m² | 328 m² | L.11/12 | Sul/Poente | Reservado | — | |
| 34 | 5 | T2+1 | 146 m² | 190 m² | 336 m² | L.1/2 | Sul/Nascente | Reservado | — |
Disponibilidade e preços sujeitos a confirmação.
Fonte: tabela comercial de 25-09-2026.
Nas fichas individuais é preservada a tipologia documental (por exemplo T0+1, T1+1 ou T2+1).

Unidade de destaque
Apartamento 31
T2+1 · Piso 5 + Cobertura
Imagem meramente ilustrativa / Documento não contratual.
Unidade de destaque
Apartamento 31 — T2+1 · Piso 5 + Cobertura

T2+1 · Piso 5 + Cobertura
Uma cobertura com terraço privativo, piscina própria e áreas interiores generosas, no topo do Lote 2.
Preço
995 000 €
Disponibilidade e preços sujeitos a confirmação.
O escritório é comunicado como escritório/espaço adicional e não constitui um terceiro quarto.
Consulta livre, sem necessidade de fornecer dados pessoais. Documento não contratual.
Planta do apartamento
Planta do terraço de cobertura
Planta da garagem
Documento não contratual.